| 間取り | 1K / B' type |
|---|---|
| 面積 | 40.54m2 (約12.28坪) |
| 賃料(円) | 44,000 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / B type |
|---|---|
| 面積 | 40.54m2 (約12.28坪) |
| 賃料(円) | 46,000 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1LDK / E type |
|---|---|
| 面積 | 63.2m2 (約19.15坪) |
| 賃料(円) | 62,000 |
| 敷金(円) | 186,000 |
| 間取り | 1LDK / B' type |
|---|---|
| 面積 | 56.44m2 (約17.1坪) |
| 賃料(円) | 59,000 |
| 敷金(円) | 177,000 |
| 間取り | 1K / A type |
|---|---|
| 面積 | 30.72m2 (約9.31坪) |
| 賃料(円) | 39,500 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / A'-2 type |
|---|---|
| 面積 | 30.8m2 (約9.33坪) |
| 賃料(円) | 39,500 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / A'-2 type |
|---|---|
| 面積 | 30.8m2 (約9.33坪) |
| 賃料(円) | 39,500 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / C' type |
|---|---|
| 面積 | 30.72m2 (約9.31坪) |
| 賃料(円) | 38,500 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / A type |
|---|---|
| 面積 | 30.72m2 (約9.31坪) |
| 賃料(円) | 41,000 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / C type |
|---|---|
| 面積 | 30.72m2 (約9.31坪) |
| 賃料(円) | 38,500 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 3DK / A type |
|---|---|
| 面積 | 67.84m2 (約20.56坪) |
| 賃料(円) | 38,000 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 3DK / A' type |
|---|---|
| 面積 | 67.84m2 (約20.56坪) |
| 賃料(円) | 38,000 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 3DK / A-1 type |
|---|---|
| 面積 | 67.84m2 (約20.56坪) |
| 賃料(円) | 40,000 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / A type |
|---|---|
| 面積 | 40.46m2 (約12.26坪) |
| 賃料(円) | 45,000 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / A' type |
|---|---|
| 面積 | 40.46m2 (約12.26坪) |
| 賃料(円) | 45,000 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / A type |
|---|---|
| 面積 | 40.46m2 (約12.26坪) |
| 賃料(円) | 45,500 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / B' type |
|---|---|
| 面積 | 41.33m2 (約12.52坪) |
| 賃料(円) | 45,500 |
| 敷金(円) |
| 間取り | 1K / A type |
|---|---|
| 面積 | 40.46m2 (約12.26坪) |
| 賃料(円) | 47,000 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / A' type |
|---|---|
| 面積 | 40.46m2 (約12.26坪) |
| 賃料(円) | 47,500 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / C type |
|---|---|
| 面積 | 41.89m2 (約12.69坪) |
| 賃料(円) | 47,000 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / B' type |
|---|---|
| 面積 | 41.33m2 (約12.52坪) |
| 賃料(円) | 47,000 |
| 敷金(円) | 0 |
| 間取り | 1K / B' type |
|---|---|
| 面積 | 41.33m2 (約12.52坪) |
| 賃料(円) | 47,500 |
| 敷金(円) | 0 |